Statewide Data in Tennessee shows an increase in unemployment claims.
| Week Number | Week Ending Date | Number of New Claims Filed |
| 10 | March 14, 2020 | 2,702 |
| 11 | March 21, 2020 | 39,096 |
| 12 | March 28, 2020 | 94,492 |
| 13 | April 4, 2020 | 112,438 |
| Local Workforce Development Area | Number of New Claims |
| Greater Memphis | 15,452 |
| Northwest Tennessee | 3,409 |
| Southwest Tennessee | 3,604 |
| Northern Middle Tennessee | 47,325 |
| Southern Middle Tennessee | 10,613 |
| Upper Cumberland | 4,892 |
| Southeast Tennessee | 13,578 |
| East Tennessee | 25,040 |
| Northeast Tennessee | 6,419 |
| West TN Mobile American Job Center | 35 |
| Middle TN Mobile American Job Center | 481 |
| East TN Mobile America Job Center | 35 |

